Baune, SK G12 (f 2007) 1Baune Svart
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23110315 | lør. 23/11 15:20 lør. 23/11 | 5er bane | Baune, SK 1Baune Svart | Sotra Sport...b Kolltveit | |||||
23110317 | lør. 23/11 16:00 lør. 23/11 | 5er bane | Kvernbit, IL 2Tornao | Baune, SK 1Baune Svart | |||||
23110320 | lør. 23/11 17:00 lør. 23/11 | 5er bane | Radøy FK 1 | Baune, SK 1Baune Svart |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sotra Sportsklubb Kolltveit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | Kvernbit, IL 1Storm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | Kvernbit, IL 2Tornao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | Baune, SK 1Baune Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
5. | Baune, SK 2Baune Hvit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
6. | Radøy FK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
7. | Radøy FK 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |