Bergen Nord, FK - Fotball G13 (f 2005) Bergen Nord G13
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01120316 | lør. 01/12 14:20 lør. 01/12 | 5er bane | Radøy/Manger FK | 1 - 0 | Bergen Nord...en Nord G13 | ||||
01120318 | lør. 01/12 15:00 lør. 01/12 | 5er bane | Bergen Nord...en Nord G13 | 0 - 3 | Vadmyra IL Vadmyra Øst | ||||
01120320 | lør. 01/12 15:40 lør. 01/12 | 5er bane | Bergen Futs...olla Falcão | 3 - 0 | Bergen Nord...en Nord G13 |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vadmyra IL Vadmyra Øst | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 0 | (6) | 9 | |||
Bergen Futsal Escolla Falcão | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 3 | (4) | 7 | |||
3. | Løv-Ham, IL | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 3 | (3) | 6 | ||
4. | Bergen Futsal Escolla Iniesta | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 1 | (3) | 6 | ||
5. | Radøy/Manger FK | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 4 | (-2) | 4 | ||
6. | Vadmyra IL Vadmyra Vest | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 | (-7) | 0 | ||
7. | Bergen Nord, FK - Fotball Bergen Nord G13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 7 | (-7) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |