Baune, SK G11 (f 2007) 1Baune Svart
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10110315 | lør. 10/11 15:00 lør. 10/11 | 5er bane | Sotra Sportsklubb | Baune, SK 1Baune Svart | |||||
10110318 | lør. 10/11 16:00 lør. 10/11 | 5er bane | Radøy/Manger FK 2007 | Baune, SK 1Baune Svart | |||||
10110320 | lør. 10/11 16:40 lør. 10/11 | 5er bane | Baune, SK 1Baune Svart | Radøy/Manger FK 1 |
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radøy/Manger FK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | Baune, SK 1Baune Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | Baune, SK 2 Baune Hvit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | Sotra Sportsklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
5. | Radøy/Manger FK 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |